Distribución Semanal de Clases
🔍 El Filtrador
📅 Lunes - 08/06/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 |
Idioma Inglés V (15:00 - 16:00)
|
||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 |
Antropología (13:00 - 14:00)
|
||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 |
Geotecnologías III (11:00 - 12:00)
|
||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 |
Arqueología Aplicada (13:00 - 14:00)
|
||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Martes - 09/06/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 |
Ambiente y Salud (14:00 - 15:00)
|
||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 |
Ambiente y Salud (14:00 - 15:00)
|
||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 |
Ambiente y Salud (14:00 - 15:00)
|
||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 |
Geotecnologías III (14:00 - 15:00)
|
||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Miércoles - 10/06/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 |
Bioarqueología (15:00 - 18:00)
|
||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 | |||||||||||||
📅 Jueves - 11/06/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
Alfabetización Digital (15:00 - 18:00)
|
||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 |
Alfabetización Digital (15:00 - 18:00)
|
||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 |
Alfabetización Digital (15:00 - 18:00)
|
||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 |
Alfabetización Digital (15:00 - 18:00)
|
||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 | |||||||||||||
📅 Viernes - 12/06/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Sábado - 13/06/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 |