Distribución Semanal de Clases
🔍 El Filtrador
📅 Lunes - 12/01/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Martes - 13/01/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Miércoles - 14/01/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Jueves - 15/01/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Viernes - 16/01/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Sábado - 17/01/2026
| Aulas | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 216 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 316 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 416 | |||||||||||||
| 417 | |||||||||||||
| A8 | |||||||||||||
| A9 | |||||||||||||
| B11 | |||||||||||||
| B12 | |||||||||||||
| B3 | |||||||||||||
| B4 | |||||||||||||
| B5 | |||||||||||||
| B6 | |||||||||||||
| B7 | |||||||||||||
| B8 | |||||||||||||
| B9 | |||||||||||||
| C4 | |||||||||||||
| C5 | |||||||||||||
| C6 | |||||||||||||
| C7 | |||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | |||||||||||||
| Sala 1 de Informática | |||||||||||||
| Sala 2 de Informática | |||||||||||||
| TIC 1 | |||||||||||||
| TIC 2 | |||||||||||||
| TIC 3 | |||||||||||||
| TIC 4 |