Distribución Semanal de Clases
🔍 El Filtrador
📅 Lunes - 01/06/2026
| Aulas | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||||||||||||
| 417 | ||||||||||||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||||||||
| B6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Martes - 02/06/2026
| Aulas | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||||||||||||
| 417 | ||||||||||||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||||||||
| B6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Miércoles - 03/06/2026
| Aulas | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||||||||||||
| 417 | ||||||||||||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||||||||
| B6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Jueves - 04/06/2026
| Aulas | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||||||||||||
| 417 | ||||||||||||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||||||||
| B6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Viernes - 05/06/2026
| Aulas | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||||||||||||
| 417 | ||||||||||||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||||||||
| B6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 4 |
📅 Sábado - 06/06/2026
| Aulas | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 216 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 416 | ||||||||||||||||||||||||||
| 417 | ||||||||||||||||||||||||||
| A8 | ||||||||||||||||||||||||||
| A9 | ||||||||||||||||||||||||||
| B11 | ||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||
| B4 | ||||||||||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||||||||
| B6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B7 | ||||||||||||||||||||||||||
| B8 | ||||||||||||||||||||||||||
| B9 | ||||||||||||||||||||||||||
| C4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C5 | ||||||||||||||||||||||||||
| C6 | ||||||||||||||||||||||||||
| C7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Laboratorio de Idiomas | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 1 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| Sala 2 de Informática | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| TIC 4 |